Surtaş Elektrik olarak, endüstriyel tesislerin enerji verimliliğini artırmak ve reaktif güç kayıplarını önlemek için kompanzasyon sistemleri imal ediyoruz. Ürettiğimiz sistemler, işletmenizin elektrik altyapısına özel olarak tasarlanır ve maksimum performans sunar.
Kompanzasyon sistemlerimizle enerji tüketimini optimize ediyor, reaktif enerji cezalarının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kurumsal projelerden küçük ölçekli tesislere kadar geniş bir yelpazede çözümler üretiyoruz.
Her ürünümüz, CE standartlarına uygun olarak, yüksek kalite malzemelerle imal edilir. Tasarımdan montaja kadar her aşamada mühendislik hassasiyetini ön planda tutuyoruz.
Surtaş Elektrik olarak, sadece ürün değil; aynı zamanda kurulum, teknik destek ve periyodik bakım hizmetlerini de sağlıyoruz. Müşterilerimize sürdürülebilir ve güvenli enerji çözümleri sunuyoruz.
 
															Harmonik etkiler, kompanzasyon sistemlerinin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir. Bu yüzden harmonik filtreli çözümler sunuyoruz.
Rezonans frekansına göre özel reaktör tasarımları yapıyoruz. Böylece hem kondansatörlerin korunmasını hem de şebeke temizliğini sağlıyoruz.
Çözümlerimizle sadece enerji dengesini değil, işletmenizin bütçesini de koruma altına alıyoruz. Akıllı tasarımlarımız sayesinde fatura maliyetlerini düşürüyoruz.
 
															Surtaş Elektrik olarak, harmonik bozucu yüklerin yoğun olduğu tesisler için özel filtreli kompanzasyon sistemleri geliştiriyoruz. Bu sistemlerle, şebekede oluşabilecek rezonans sorunlarını ortadan kaldırıyor, ekipmanlarınızın ömrünü uzatıyoruz.
134 Hz, 189 Hz ve 210 Hz gibi farklı rezonans frekanslarına sahip sistemler tasarlıyor ve üretiyoruz. Yük profilinize özel olarak belirlenen bu değerlerle, maksimum verim sağlıyoruz.
Filtreli sistemlerimiz, işletmenizin hem iç hem dış enerji dengesini korur. Aşırı ısınmalara karşı termik korumalı ve sessiz çalışan yapısıyla konforlu bir kullanım sunar.
Bu çözümleri sunarken sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik avantajları da gözetiyoruz. Surtaş Elektrik olarak, uzun vadede enerji altyapınızı daha verimli hale getiriyoruz.
| Type | L (mH) | I rms (A) | I th (A) | Size | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SRH-5,67/400/6,25 | 4,9 | 10,9 | 11,9 | 2 | 6 | 
| SRH-5,67/400/7,5 | 4,08 | 13,16 | 14,47 | 2 | 7 | 
| SRH-5,67/400/12,5 | 2,45 | 21,9 | 24,09 | 4 | 9 | 
| SRH-5,67/400/25 | 1,22 | 43,9 | 48,3 | 6 | 18 | 
| SRH-5,67/400/30 | 1,02 | 52,6 | 57,8 | 7 | 21 | 
| SRH-5,67/400/50 | 0,61 | 87,7 | 96,4 | 10 | 31 | 
| SRH-5,67/400/60 | 0,51 | 105,2 | 115,7 | 10 | 32 | 
| SRH-5,67/400/80 | 0,38 | 140,4 | 154,4 | 13 | 48 | 
| SRH-5,67/400/100 | 0,31 | 175,5 | 193 | 14 | 55 | 
| Type | L (mH) | I rms (A) | I th (A) | Size | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SRH-7/400/6,25 | 6,13 | 10,2 | 11,2 | 1 | 5 | 
| SRH-7/400/7,5 | 5,11 | 12,25 | 13,47 | 1 | 6 | 
| SRH-7/400/12,5 | 3,07 | 20,4 | 22,44 | 4 | 9 | 
| SRH-7/400/15 | 2,56 | 24,5 | 26,95 | 5 | 9,5 | 
| SRH-7/400/25 | 1,53 | 40,8 | 44,8 | 6 | 16 | 
| SRH-7/400/30 | 1,28 | 49,02 | 53,9 | 6 | 18 | 
| SRH-7/400/50 | 0,77 | 81,68 | 89,8 | 8 | 26 | 
| SRH-7/400/60 | 0,64 | 96,4 | 106 | 9 | 29 | 
| SRH-7/400/80 | 0,48 | 128,5 | 141,3 | 12 | 39 | 
| SRH-7/400/100 | 0,38 | 160,7 | 176,7 | 13 | 45 | 
| Type | L (mH) | I rms (A) | I th (A) | Size | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SRH-14/400/6,25 | 13,3 | 9,65 | 10,6 | 3 | 9 | 
| SRH-14/400/7,5 | 11,05 | 11,54 | 12,7 | 3 | 9,5 | 
| SRH-14/400/12,5 | 6,63 | 19,2 | 21,1 | 4 | 12,5 | 
| SRH-14/400/25 | 3,32 | 38,5 | 42,3 | 8 | 25 | 
| SRH-14/400/30 | 2,76 | 46,15 | 50,7 | 8 | 26 | 
| SRH-14/400/50 | 1,66 | 77 | 84,7 | 11 | 45 | 
| SRH-14/400/60 | 1,38 | 92,3 | 101,5 | 13 | 48 | 
| SRH-14/400/80 | 1,04 | 123 | 135,3 | 14 | 57 | 
| SRH-14/400/100 | 0,83 | 153,8 | 169,2 | 15 | 68 | 
 
															| Size | Amax | B | C | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 90 | 160 | 180 | – | 
| 2 | 180 | 100 | 160 | 180 | – | 
| 3 | 180 | 110 | 160 | 180 | – | 
| 4 | 180 | 120 | 160 | 180 | – | 
| 5 | 240 | 120 | 210 | 240 | – | 
| 6 | 240 | 140 | 210 | 240 | – | 
| 7 | 265 | 145 | 250 | – | 165 | 
| 8 | 265 | 160 | 250 | – | 180 | 
| 9 | 300 | 170 | 260 | – | 190 | 
| 10 | 300 | 180 | 260 | – | 200 | 
| 11 | 300 | 190 | 260 | – | 210 | 
| 12 | 360 | 180 | 310 | – | 200 | 
| 13 | 360 | 200 | 310 | – | 220 | 
| 14 | 360 | 210 | 310 | – | 230 | 
| 15 | 360 | 230 | 310 | – | 250 | 
Copyright © 2025 Surtaş Elektrik ve Trafo
Web Tasarım | Mtcyazilim